Waalaxy est un outil simple et efficace pour prospecter sur LinkedIn. EasySales ajoute l'email, les données et les réponses, client par client. Voici ce qui change, point par point.
Données vérifiées le 26 septembre 2026| Waalaxy | EasySalesPour les agences | |
|---|---|---|
| Facturation | Par utilisateur, donc par compte LinkedIn39 €, 99 € ou 139 € par mois en mensuel ; 19 €, 49 € ou 69 € par mois avec un an d'engagement | Par client actif190 € HT par mois sans engagement, email et 3 comptes LinkedIn compris ; LinkedIn seul : 99 € HT pour 2 comptes |
| Un compte LinkedIn par licence300 à 800 invitations par mois | 3 comptes LinkedIn par clientinclus dans le prix | |
| Séquences email dans l'offre Business seulement139 € par utilisateur et par mois en mensuel | Boîtes d'envoi illimitéesjusqu'à 25 000 emails par mois | |
| Données de contact | Crédits de recherche d'email25 par mois en Pro et Avancé, 500 en Business | Inclus1 000 emails et profils LinkedIn par mois |
| Réponses aux prospects | Détection des réponses positivesboîte de réception en option, pas de réponse automatique annoncée | Le robot répond en moins de 15 minemail et LinkedIn, ton SDR reprend la main quand il faut |
| IA | Waami rédige les messages de campagne | Depuis l'appel de kick-offcontexte, ICP et campagnes créés d'un coup, modifiables |
| Centralisation des données | Espace de travail d'équipepaiement unifié, pas de séparation par client annoncée | Vue client, vue SDR, vue agenceun espace par client, et une vue agence qui réunit toutes leurs données |
| Marque blanche | Non annoncé | Incluse, dès le premier clientportail client à ta marque, sur ton sous-domaine, sans le nom EasySales |
| Pilotage des SDR | Statistiques d'équipe communeset accès aux comptes des membres | Ouiqui suit quel client, charge de chacun, réassignation en un glissement |
Prix publics relevés le 26 septembre 2026 sur les pages officielles de Waalaxy, tels qu'affichés. Waalaxy affiche par défaut ses prix avec un an d'engagement ; les prix mensuels ci-dessus sont ceux du bouton « Mensuel » de sa page tarifs. Aucune mention HT ou TTC. « Non annoncé » : absent de ses pages tarifs et d'aide à cette date. Sources en bas de page.
En mensuel, 3 comptes Waalaxy Business coûtent 417 € par mois, contre 190 € HT chez EasySales, email compris. Même avec un an d'engagement, Waalaxy reste à 207 € par mois. Et sans email, l'offre LinkedIn d'EasySales revient à 99 € HT pour 2 comptes, 129 € HT pour 3.
Pour tout ce qui vient après l'invitation : l'email dans la même séquence, les données, et surtout les réponses. Chez Waalaxy, la boîte de réception est en option et on répond à la main.
Chez Waalaxy, oui : une licence par compte. Chez EasySales, jusqu'à 3 comptes LinkedIn sont inclus dans le prix de chaque client.
Non. Le portail client est à ta marque, sur ton sous-domaine, sans notre nom.
15 minutes en visio : on mesure son marché, et tu vois ce que coûterait sa prospection chez Waalaxy et chez EasySales.
Voir la plateforme en 15 minChaque information sur Waalaxy vient de ses pages officielles, lues le 26 septembre 2026. Les prix et les offres peuvent changer : vérifie-les sur le site de l'éditeur avant de décider. Waalaxy est une marque de son éditeur, sans lien avec EasySales.
Autres comparatifs : EasySales ou Lemlist · EasySales ou Instantly · Tous les comparatifs